|
|
|---|
|
Repartición/Organismo: Municipalidad de San
Carlos |
| Cuenta Contable | Cálculo Original | Modificaciones acumuladas | Cálculo Definitivo | Ingresado acumulado al fin de cada trimestre | Diferencia | Ingresado en el trimestre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aumentos | Disminuciones | ||||||
| I. 5000 - RECURSOS | 33.284.303.500,00 | 0,00 | 0,00 | 33.284.303.500,00 | 13.738.554.058,78 | 19.545.749.441,22 | 4.941.901.760,62 |
| II. 5100 - RECURSOS CORRIENTES | 32.486.197.750,00 | 0,00 | 0,00 | 32.486.197.750,00 | 13.689.716.031,42 | 18.796.481.718,58 | 4.940.728.948,46 |
| 5110 - DE JURISDICCION MUNICIPAL | 1.252.516.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252.516.750,00 | 658.028.655,39 | 594.488.094,61 | 235.025.672,88 |
| 5120 - DE ORIGEN NACIONAL | 20.673.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.673.250.000,00 | 6.486.859.777,00 | 14.186.390.223,00 | 2.614.274.373,00 |
| 5130 - DE ORIGEN PROVINCIAL | 10.560.431.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.560.431.000,00 | 6.544.827.599,03 | 4.015.603.400,97 | 2.091.428.902,58 |
| II. 5200 - RECURSOS DE CAPITAL | 798.105.750,00 | 0,00 | 0,00 | 798.105.750,00 | 48.838.027,36 | 749.267.722,64 | 1.172.812,16 |
| 5210 - VENTA DE BIENES DE USO | 27.163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.163.000,00 | 45.035.880,00 | (17.872.880,00) | 0,00 |
| 5220 - REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS | 473.380.250,00 | 0,00 | 0,00 | 473.380.250,00 | 3.802.147,36 | 469.578.102,64 | 1.172.812,16 |
| 5230 - REEMBOLSO DE PRESTAMOS | 229.137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 229.137.500,00 | 0,00 | 229.137.500,00 | 0,00 |
| 5240 - OTROS RECURSOS DE CAPITAL | 68.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.425.000,00 | 0,00 | 68.425.000,00 | 0,00 |
| I. 7000 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 3.160.696.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.160.696.500,00 | 102.326.529,47 | 3.058.369.970,53 | 65.000.000,00 |
| II. 7100 - USO DEL CREDITO | 834.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 834.900.000,00 | 25.655.500,00 | 809.244.500,00 | 25.655.500,00 |
| 7110 - USO DEL CREDITO A LARGO PLAZO | 834.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 834.900.000,00 | 25.655.500,00 | 809.244.500,00 | 25.655.500,00 |
| II. 7200 - APORTES NO REINTEGRABLES | 2.079.896.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.079.896.500,00 | 76.671.029,47 | 2.003.225.470,53 | 39.344.500,00 |
| 7210 - APORTES NO REINTEGRABLES DE JURISDICCION NACIONAL | 883.896.500,00 | 0,00 | 0,00 | 883.896.500,00 | 37.326.529,47 | 846.569.970,53 | 0,00 |
| 7220 - APORTES NO REINTEGRABLES DE JURISDICCION PROVINCIA | 1.196.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.196.000.000,00 | 39.344.500,00 | 1.156.655.500,00 | 39.344.500,00 |
| II. 7400 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR | 245.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 245.900.000,00 | 0,00 | 245.900.000,00 | 0,00 |
| 7400 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR | 245.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 245.900.000,00 | 0,00 | 245.900.000,00 | 0,00 |
| Totales | 36.445.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.445.000.000,00 | 13.840.880.588,25 | 22.604.119.411,75 | 5.006.901.760,62 |
|
|
|---|
CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE